Statistiche su Amadei Fabio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1989 Castelfrettese Interregionale 28 0  
1987 Novara Serie C2 28 2  
1986 Novara Serie C2 33 1  
1985 Giulianova Serie C2 29 0  
1984 Jesina Serie C1 30 1  
1983 Jesina Serie C2 31 7  
1982 Maceratese Serie C2 32 7  
1981 Maceratese Serie C2 28 3  
1980 Ancona Serie C2 28 2  
1979 Ancona Serie C1 15 2  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze282
Gol fatti25
Data di nascita16/07/1958
Luogo di nascita Buenos Aires Arg
CampionatoPresenzeGol
Serie C1453
Serie C220922
Interregionale280